Studien

Aktuell werden Studien für folgende Behandlungsgebiete durchgeführt:
Brust
Eierstöcke
Erkrankungen des Blutes /blutbildenden Systems
sowie:
Bisher durchgeführte Studien (Rekrutierung beendet, noch in der Nachbeobachtung)
Kooperationen
Studie: | Einschlusskriterien: | Therapie: |
---|---|---|
Neoadjuvant (vor der Operation) | ||
Gepar Douze Rekrutierung beendet - keine Teilnahme mehr möglich! | Triple negativer Brustkrebs Rekrutierung beendet - keine Teilnahme mehr möglich! | Vergleich ob durch die Hinzunahme von Atezolizumab (PDL1-Inhibitor) zur Chemotherapie das Ansprechen des Tumors auf die Chemotherapie verbessert kann und ob durch die Fortsetzung von Atezolizumab nach der Chemotherapie und Operation das Rückfallrisiko der Brustkrebserkrankung gemindert werden kann |
Adapt-Cycle | Hormonrezeptor positiv/Her2neu neg. Mammakarzinom mit mittlerem Risiko Neo/adjuvante Therapie | Personalisierte, markeradaptierte Therapie: Vergleich einer Endokrintherapie+Ribociclib vs. Standard- Chemotherapie |
Nach neoadjuvanter Therapie | ||
Sascia | Hormonrezeptor positiv/Her2neu neg. oder triple negatives Mammakarzinom mit Tumorrest nach neoadjuvanter Therapie | Phase III Studie zur postneoadjuvanten Behandlung mit dem Antikörper-Medikamenten-Konjugat SacituzumabGovitecan bei Frauen mit frühem HER2 neg. Brustkrebs und hohem Rückfallrisiko nach einer Standardbehandlung im neoadjuvanten Setting. |
Adjuvant (nach der Operation) | ||
Adapt-Cycle | Hormonrezeptor positiv/Her2neu neg. Mammakarzinom mit mittlerem Risiko Neo/adjuvante Therapie | Personalisierte, markeradaptierte Therapie: Vergleich einer Endokrintherapie+Ribociclib vs. Standard- Chemotherapie |
Impassion030/ Alexandra | Triple negativer Brustkrebs.Tumorgröße > 2cm | Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Atezolizumab (Anti-PD-L1-Antikörper) in Kombination mit einer adjuvanten Anthracyclin / Paclitaxel-basierten Chemotherapie im Vergleich zu Placebo und Chemotherapie bei Patienten mit primärem invasivem triple negativem Brustkrebs. |
GBG Schwangerschaft (German Breast Group) | Karzinom in der Schwangerschaft | Register-Studie |
verlängerte adjuvante Therapie | ||
Adapt-Late (WSG) | Hormonrezeptor positiv/Her2neu neg. Mammakarzinom. Hohes Rezidivrisiko unter adjuvanter antihormoneller Therapie | erweiterten Therapie mit dem CDK 4/6Hemmer Abemaciclib über 2 Jahre |
Eleanor | Hormonrezeptor positiv/Her2neu pos. Mammakarzinom | Neratinib bei Patienten mit HER2 + Mammakarzinom die eine Trastuzumab-basierte adjuvante Vortherapie vor weniger als einem Jahr beendet haben |
Metastasiert: | ||
Precycle | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ, lokal fortgeschrittener oder metastatischer Brustkrebs. Behandlung mit Palbociclib und Aromatase-Inhibitor oder Palbociclib und Fulvestrant | Auswertung der Auswirkungen von eHealth-basierten Patienten berichtet Ergebnis (PRO) Bewertung auf Lebensqualität |
Amica | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ, lokal fortgeschrittener oder metastatischer Brustkrebs. | Erhaltungstherapie nach First-Line-Chemotherapie mit oder ohne CDK4/6-Inhibitor |
IMPACT | Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ, lokal fortgeschrittener oder metastatischer Brustkrebs.oder metastatischer Brustkrebs. | Behandlung mit Abemaciclib. Evaluation der Auswirkung des standardisierten Patientencoaching im Vergleich zum Patientenmanagement gemäß des Praxisalltags |
Nichtinterventionelle Studien: | ||
OPAL | Metastasierter Brustkrebs , firstline | Prospektive Erfassung der Behandlungsrealität und des Krankheitsverlauf. Die Erfassung der Lebensqualität mit Hilfe von Fragebögen und der Aufbau einer dezentralen Biobank für zukünftige translationale Forschungsprojekte ergänzen das Projekt. |
Ribanna | Metastasierter Brustkrebs HR+,Her2neu-, firstline | Eine nicht-interventionelle Studie zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit Ribociclib in Kombination mit einem Aromatasehemmer/Fulvestrant oder mit einer endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine. Prospektive Erfassung der Behandlungsrealität und des Krankheitsverlauf. |
Geplante Studien: | ||
Destiny | Her2neu positives Mammakarzinom mit initial hohem Risiko nach neoadjuvanter Therapie | Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) vs. Trastuzumab-Emtansin (T-DM1) bei HER2-positiven Hochrisikopatientinnen mit invasivem Brustkrebs nach neoadjuvanter Therapie immer noch nodalpositiv sind, oder nach Initialen T4 Tumor einen Resttumor in der Brust haben |
REGISTERSTUDIEN
BRAIN Met: metastasiertes Mammakarzinom:
Erkundigen Sie sich bitte nach weiteren aktuellen Studien!
Erkundigen Sie sich bitte nach weiteren aktuellen Studien!
Erkundigen Sie sich bitte nach weiteren aktuellen Studien!
Studie: | Einschlusskriterien: | Therapie: |
---|---|---|
Genevieve (German Breast Group) | Allgemein: klinisch Tumor ≥2cm, Sonographisch Tumor ≥1cm; Triple negativ oder Luminal B/Her2neu normaler Subtyp | 4 Zyklen im dreiwöchentlichen Abstand Cabazitaxel vs. 12 wöchentlichen Gaben Paclitaxel als Bestandteil neoadjuvanter Therapie gef von 4 Zyklen EC |
GeparQuattro (German Breast Group) | tastbarer Tumor ≥2cm, Sonographisch Tumor ≥1cm; | simultane oder sequentielle Gabe von Capecitabin zu EC-Doc mit oder ohne Trastuzumab als neoadjuvante Behandlung. |
GeparQuinto (German Breast Group) | tastbarer Tumor ≥2cm, Sonographisch Tumor ≥1cm; | Kombination von Bevacizumab, Everolimus (RAD001) oder Lapatinib mit einer neoadjuvanten Chemotherapie |
Gepar-Sixto (German Breast Group) | Allgemein tastbarer Tumor ≥2cm, Sonographisch Tumor ≥1cm; Triple negativ; Her2neu positiv. | Taxol/Myocet + Avastin, +/- Carboplatin; Taxol/Myocet + Lapatinib + Herceptin +/- Carboplatin |
NNBC3 Europe (German Breast Group) | 6x FEC vs. 3x FEC gefolgt von 3x Docetaxel bei Patientinnen mit nodal-negativem Mammakarzinom und hohem Rezidivrisiko. Nodal-negative Patientinnen mit niedrigem Rezidivrisiko werden beobachtet. | |
Success (SUCCESS-Studiengruppe) | N0 high risk oder N+ | 3xFEC-3xDoc- versus; 3x FEC-3xDocGemcitabine, sowie 2 versus 5 Jahre Zoledronattherapie |
Success B (SUCCESS-Studiengruppe) | N0 high risk oder N+ Her2neu pos | 3xFEC-3xDoc- gefolgt von Trastuzumab versus; 3x FEC-3xDocGemcitabine, gefolgt von Trastuzumab |
Success C (SUCCESS-Studiengruppe) | N0 high risk oder N+ Her2neu neg | 6x Docetaxel + Cyclophosphamid versus; 3x FEC 3x Docetaxel; sowie Untersuchung der Auswirkung einer Lebensstilintervention bei einem BMI > 24 |
ALLTO (BREAST international Group) | HER2-/ErbB2-positiver primärer Brustkrebs | adjuvanten Therapie mit Lapatinib, Trastuzumab sowie deren Gabe nacheinander bzw. in Kombination |
TEACH | Patientinnen deren Erkrankung bereits vor mehreren Jahren aufgetreten ist und die damals nicht mit Herceptin therapiert wurden, | Lapatinib |
PREFACE | Letrozol für 5 Jahre | |
SOLE (German Breast Group, IBSCG) | postmenopausalen Frauen mit Hormonrezeptor-positivem, Lymphknoten-positivem Brustkrebs im Frühstadium | Letrozol für 5 Jahre versus; Letrozol intermittierend (9 Monate Einnahme 3 Monate Pause)für 5 Jahre |
ICE II (German Breast Group) | >=65 Jahre; Achsellymphknoten pos (>=4LK); pT3/4, andere mit zus Risikofaktoren uPA/PAI; G3, HR -, | 4 x EC oder 6 x CMF versus 6 Zyklen Nab-Paclitaxel / Xeloda |
Aphinity (Studie der BIG) | Her- 2neu-positiver primärer Brustkrebs | Standard-Chemotherapie + Herceptin +/- Pertuzumab |
ADAPT - Substudie Hormonrezeptor+/Her2neu positiv | Primärer Brustkrebs T1-4; Hormonrezeptor positiv, Her2neu positiv | Vergleich pCR Raten T-DM1 Arme (mit/ohne endokrine Therapie) vs. Herceptin+ET |
Adapt Substudie -triplenegativ | Hormonrezeptor negativ, Her2neu negativ | Vergleich pCR bei nab-Paclitaxel/Carboplatin vs. nab-Paclitaxel/Gemcitabine |
Adapt Substudie - Hormonrezeptor negativ, Her2neu positiv | Primärer Brustkrebs T1-4; Hormonrezeptor negativpositiv, Her2neu positiv | Pertuzumab+Trastuzmab+Paclitaxel; Vs; Pertuzumab+Trastuzmab |
CARIN (Studie der AIO) | -Her-2 negativ: | Erstlinientherapie mit Bevacizumab + Xeloda +/- Vinorelbine |
FOREVER | postmenopausale Frauen mit östrogenrezeptorpositivem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom, | Afinitor + Aromasin nach AI Versagen |
Penelope (GBG) | Patientinnen mit HR+/HER2-normalem primärem Brustkrebs mit hohem Rückfallrisiko nach neoadjuvanter Chemotherapie | Arm A: 1 Jahr Placebo 12 Zyklen (Zyklus: 3Wochen einmal täglich 125mg, 1 Woche Pause); Arm B: 1 Jahr Palbociclib 12 Zyklen (Zyklus: 3Wochen einmal täglich 125mg, 1 Woche Pause); Als Hintergrundtherapie erhalten alle Patientinnen eine endokrine Behandlung entsprechend AGo-Leitlinie. |
GAIN II (GBG) | HER2-positiver oder triple-negativer Tumor unabhängig vom Nodalstatus oder Luminal B-Tumor (ER und/oder PgR-positiv, HER2-negativ, Ki-67 > 20%) mit befallenen Lymphknoten oder mindestens 4 befallene Lymphknoten. | EnPC 14 tägig Epirubicin für 3 Zyklen gefolgt von 14 tägig nab-Paclitaxel für 3 Zyklen gefolgt von dosisdicht Cyclophosphamid für 3 Zyklen. dtEC-dtD dosisdicht/dosiseskaliert Epirubicin-Cyclophosphamid für 4 Zyklen. Nach einer zusätzlichen Woche Pause folgt dosisdicht/dosiseskaliert Docetaxel für 4 Zyklen. |
TREAT CTC (Studie der EORTC) | primär HER2/neu-negativer Brustkrebs und Nachweis zirkulierende Tumorzellen (CTCs) im Blut | 6 Zyklen Trastuzumab bei HER2/neu-negativem primärem Brustkrebs als adjuvante Therapie für zirkulierende Tumorzellen (CTC) |
Evelyne | Hormonrezeptor-positives, HER2-negatives Mammakarzinom, lokal fortgeschritten oder metastasiert nach vorheriger Exemestan und Everolimus Behandlung | Behandlung über den Progress hinaus mit Endokrine Therapie plus Everolimus gegen endokrinerTherapie plus Everolimus-Placebo. |
Monaleesa | First-line Hormonrezeptor positives Her2neu neg metastasiertes Mammakarzinom | LEE011 gegen Placebo mit Letrozol |
Avastin NIS | Pat. mit 1st-line lokal-rezidiviertem oder metastasiertem Brustkrebs | Behandlung mit Bevacizumab in Kombination mit Paclitaxel |
BRAWO | Postmenopausale Frauen mit hormonrezeptor-positivem Mammakarzinom mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs nach Vorbehandlung mit einem nicht-steroidalen Aromataseinhibitor: | Exemestan als steroidaler Aromataseinhibitor + Everolimus |
Herceptin SC | Her2neu pos. Mammakarzinom | Herceptin subkutan |
Helena | Metastasiertes Her2neu pos. Mammakarzinom | Pertuzumab nach adjuvanter Herceptintherapie |
TP2- Studie | Klinisches Tumorstadium cT1c - T4a-c (falls cT1c Tumor, möglichst cN+) ohne Nachweis von Fernmetastasen (M0) | präoperativen Trastuzumab/Pertuzumab Kombinationstherapie mit gleichzeitiger Taxan Chemotherapie oder endokriner Therapie über 12 Wochen |
ADAPT Substudie Hormonrezeptor+/Her2neu neg Einsatz der dynamischen Tumormarkertestung mit dem Proliferationsmarker ki 67 und dem Genchip Oncotype DX Fragestellung: NiedrigesRisiko / Intermediäres Risiko: Wer ist Kandidat für endokrine Therapie allein? Mehr Informationen finden Sie hier: (Westdeutsche Studiengruppe) | Primärer Brustkrebs T1-4 Hormonrezeptor positiv, Her2neu neg. | Endokrine Therapie (nach AGO-Leitlinien): Prämenopausal: Tamoxifen Postmenopausal: Aromatasehemmer Chemotherapie: Nab-paclitaxel 125mg/m² q1w x 8 versus Paclitaxel 175mg/m² q2w x 4 gefolgt von E90C600 x 4 q2w |
HD 18 (German Hodgkin Study Group) | Patienten mit Hodgkin Lymphom Fortgeschrittene Stadien (IB (+RF), III, IV) | 2 BEACOPP esk, je nach PET 2-4 BEEACOPP esk |
HD15 | Toxizitätsreduktion und zur prognostischen Bedeutung der FDG-PET in der Primärtherapie des fortgeschrittenen Morbus Hodgkin | |
HD 17 (German Hodgkin Study Group) | Patienten mit Hodgkin Lymphom in mittleren Stadien. | 2 x BEACOPP eskaliert + 2 x ABVD + 30 Gy IF-RT versus 2 x BEACOPP eskaliert + 2 x ABVD für alle Patienten, danach Stratifizierung anhand FDG-PET für PET-positive Patienten: + 30 Gy IN-RT für PET-negative Patienten: Therapieende |
Detect III (SUCCESS-Studiengruppe) | initial HER2-negativer metastasierter Brustkrebs und HER2-positiven zirkulierenden Tumorzellen. | antineoplastischen Therapie allein versus einer antineoplastischen Therapie plus Lapatinib |
Detect IV a+b | a+b:Hormonrezeptor positiv Her2neu neg. mit Her2neu neg CTC (nicht mehr als 2 vorhergehende Chemotherapie)b:oder triplenegatives Mammakarzinom | Everolimus oder Ribociclib+endokrine Therapie Eribulin |
Detect V/Chevendo | initial HER2-positiver Brustkrebs und HER2-positive zirkulierende Tumorzellen | Trastuzumab und Pertuzumab in Kombination mit entweder endokriner Therapie oder Chemotherapie |
Erkundigen Sie sich bitte nach weiteren aktuellen Studien!
Bei der Teilnahme an klinischen Prüfungen (Studien) arbeiten wir mit folgenden nationalen Studiengruppen zusammen:
- German Breast Group (GBG), Neu Isenburg
- Breast Internation Group (BIG), Brüssel
- EORTC - European Organisation on research, treatment and cooperation, Brüssel
- SUCCESS-Studiengruppe, Düsseldorf
- Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO), Taufkirchen
- Nord - Ostdeutsche Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie e.V. (NOGGO), Berlin
- Arbeitsgemeinschaft internistische Onkologie (AIO), Berlin